封装规格[mm]: | 7.0×5.0×1.0 |
---|---|
频率范围[MHz]: | 6MHz ~ 150MHz |
常温频差[10^-6@+25℃]: | ±10ppm |
工作温度范围: | -20℃ ~ +70℃, -40℃ ~ +85℃ |
产品特色: | Ceramic Seam SMD |
RoHS And 无铅: | |
资料下载: | Datasheet |
商城购买: |
|
参数 | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | 条件(其他要求请联系厂家) |
频率范围 | Frequency Range | 6 | - | 125 | MHz | |
调整频差 | Frequency Tolerance | ±10 | - | ±30 | ppm | at +25°C ± 3°C,参考下面内容 |
温度频差 | Frequency Stability | ±10 | - | ±30 | ppm | 参考下面内容 |
工作温度范围 | Operating Temperature Range | -40 | - | 85 | ℃ | 参考下面内容 |
负载电容 | Load Capacitance | 8 | - | 20 | pF | |
等效串联电阻 | Equivalent Series Resistance (ESR) | 100 | Ω | 6MHz≤ Freq. <8MHz | ||
60 | Ω | 8MHz≤ Freq. <10MHz | ||||
50 | Ω | 10MHz≤ Freq. <14MHz | ||||
40 | Ω | 14MHz≤ Freq. <20MHz | ||||
30 | Ω | 20MHz≤ Freq. <40MHz | ||||
80 | Ω | 35MHz≤ Freq. <150MHz | ||||
静电容 | Shunt Capacitance(C0) | 5 | pF | |||
激励功率 | Drive Level | 10 | 300 | μW | ||
老化率 | Aging(25℃) | ±3 | ppm | ±3ppm/year max. | ||
储存温度范围 | Storage Temperature Range | -55 | - | 125 | ℃ |
±10ppm | ±15ppm | ±20ppm | ±30ppm | ±50ppm | |
0℃ to +70℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
-20℃ to +70℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
-20℃ to +85℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
-30℃ to +75℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
-30℃ to +85℃ | ● | ★ | ★ | ||
-40℃ to +85℃ | ● | ★ | ★ | ||
★ = 适用 | ● = 有条件 |
外型尺寸 Mechanical Dimensions | |
---|---|
⑴ 产品尺寸 Product Size | |
⑵ 焊盘尺寸 Pad Size | |
※ 注意事项: 图(A)中 "2" "4" 脚位连接外壳(请接地),图(B)中建议的焊盘布局。 |
Profifile Feature | Sn-Pb Eutectic Assembly | Pb-Free Assembly |
Preheat/Soak | ||
● Temperature Min(Ts min) | 100℃ | 150℃ |
● Temperature Max (Ts max) | 150℃ | 200℃ |
● Time (Ts min to Ts max) | 60-120 seconds | 60-120 seconds |
Ramp-up rate (TL to Tp) | 3 °C/second max. | 3 °C/second max. |
Time maintained above | ||
● Liquidous temperature (TL) | 183℃ | 217℃ |
● Time (tL) maintained above TL | 60-150 seconds | 60-150 seconds |
Peak package body temperature (Tp) | 235℃ | 260℃ |
Time within 5 °C of the specifified classifification temperature (Tp) | 20 seconds | 30 seconds |
Ramp-down rate (Tp to TL) | 6 °C/second max. | 6 °C/second max. |
Time 25 °C to peak temperature | 6 minutes max. | 8 minutes max. |
Suggust reflow times | 3 Times max. |
⑴ 参数匹配 Parameter Matching | |||||
⑵ 常规频率 Regular Frequency | |||||
频率 | 负载电容 | 常温频差 | 工作温度 | 温度频差 | 备注 |
[MHz] | [pF] | [×10^-6@25℃] | [℃] | [×10^-6 / ℃ to ℃] | 可接特殊频率及参数 |
6.000 | 20 | ±20ppm | -40℃ to +85℃ | ±30ppm | |
8.000 | 20 | ±20ppm | -40℃ to +85℃ | ±30ppm | |
12.000 | 20 | ±20ppm | -40℃ to +85℃ | ±30ppm |