封装规格[mm]: | 3.2×2.5×0.9 |
---|---|
频率范围[MHz]: | 10 ~ 50 |
工作电压 [Typ.]: | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
工作温度范围: | -20℃ ~ +70℃, -30℃ ~ +85℃, -40℃ ~ +85℃ |
输出模式: | Clipped sine wave |
RoHS And 无铅: | |
资料下载: | Datasheet |
商城购买: |
|
Item | Symb. | Min. | Typ. | Max. | Unit | Notes |
Frequency Range | Freq. | 10 | 52.000 | MHz | ||
Operating Temperature | T_use | -20 | +70 | ℃ | ||
-30 | +85 | ℃ | ||||
-40 | +85 | ℃ | ||||
Storage Temperature Range | T_stg | -55 | +125 | ℃ | ||
Supply Voltage | Vdd | 1.7 | 3.3 | V | ||
Output Waveform | Clipped Sine Wave | |||||
Frequency Tolerence | Fo_tol | ±2 | ppm | T_use=25±2 ℃ | ||
Frequency Vs Temperature Change | Fo_Tc | ±0.5 | ±2.5 | ppm | T_use= -30℃~+85 ℃ Based on frequency at +25℃ | |
Frequency vs Load Change | Fo_Load | ±0.2 | ppm | ±10% load change | ||
Frequency vs Voltage Change | Fo_Vdd | ±0.2 | ppm | Voltage varied ±5% at 25℃ | ||
Current Consumption | Icc | 2 | mA | |||
Duty Cycle | SYM | 40 | 60 | % | Ground level | |
Output Level | Vp-p | 0.8 | V | |||
Harmonics | -5.0 | dBc | ||||
Output Load | Load | 10KΩ//10pF | ||||
Start-up Time | T_str | 2 | mS | |||
Phase Noise | -130 | dBc/Hz | Offset:1KHz | |||
-152 | dBc/Hz | Offset:100KHz | ||||
Aging | f_age | ±1 | ppm | 1st. Year at 25℃ |
Operating Temperature Range | Frequency Stability | ||||
±0.5ppm | ±1.0ppm | ±1.5ppm | ±2.0ppm | ±2.5ppm | |
-20℃ to +70℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
-30℃ to +85℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
-40℃ to +85℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★:Available |
需求描述 | |||||||
选择需要的封装规格及产品系列: 3.2×2.5mm;3T Series 选择需要的频率: 26.000MHz 选择需要的工作电压: 3.3V 选择需要的输出模式: Clipped Sine Wave 选择需要的频率精度(at 25℃): ±1ppm 选择需要的工作温度范围: -40℃~+85℃ 选择需要的频率&温度特性: ±0.5ppm 您需要的产品是: 3T Series 26.000MHz 3.3V Clipped Sine Wave ±1ppm@25℃ ±0.5ppm@-40~+85℃ | |||||||
标称频率[MHz] | |||||||
10.000 | 12.000 | 12.800 | 16.000 | 19.200 | 20.000 | 24.000 | 24.576 |
25.000 | 26.000 | 27.000 | 30.000 | 32.000 | 38.400 | 40.000 | 48.000 |
50.000 | 52.000 |