封装规格[mm]: | 2.5×2.0×0.81 |
---|---|
频率范围[MHz]: | 1 ~ 54 |
工作电压 [Typ.]: | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
工作温度范围: | -40℃ ~ +105℃, -40℃ ~ +125℃ |
输出模式: | CMOS |
产品特色: | SPXO, High Temperature, AEC-Q200 |
RoHS And 无铅: | |
资料下载: | Datasheet |
商城购买: |
|
Item | Symb. | Min. | Typ. | Max. | Unit | Notes | |||
Frequency Range | Freq. | 1.000 | 54.000 | MHz | |||||
Operating Temperature | T_use | -40 | +85 | ℃ | |||||
-40 | +105 | ℃ | |||||||
-40 | +125 | ℃ | |||||||
Storage Temperature Range | T_stg | -55 | +125 | ℃ | |||||
Supply Voltage | Vdd | 1.62 | 1.8 2.5 3.3 | 3.63 | V | ||||
Output Load | L_CMOS | 15 | pF | ||||||
Current Consumption | Icc | 10 | mA | 1MHz ≤ Freq. <40MHz | |||||
20 | 40MHz ≤ Freq. ≤ 54MHz | ||||||||
Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | 50 % Vdd level, L_CMOS ≤ 15 pF | ||||
Rise / Fall Time | TR / TF | 5 | nS | 10% Vdd to 90% Level | |||||
Start-up Time | T_str | 5 | mS | To 90% of Final Amplitude | |||||
High output voltage | VOH | 0.9Vdd | V | ||||||
Low output voltage | VOL | 0.1Vdd | V | ||||||
Enable Voltage High (Logic 1) | VIH | 0.7Vdd | V | Output will be disable if OE is Logic 0 Output will be enable if OE is Logic 1 or open | |||||
Enable Voltage Low (Logic 0) | VIL | 0.3Vdd | V | ||||||
Aging | f_age | ±3 | ppm | 1st. Year at 25℃ |
Operating Temperature Range | Frequency Stability | |||
±25ppm | ±30ppm | ±50ppm | ±100ppm | |
-40℃ to +85℃ | ▲ | ★ | ★ | ★ |
-40℃ to +105℃ | ▲ | ★ | ★ | |
-40℃ to +125℃ | ▲ | ★ | ||
★:Available ▲:Conditional All condition*:Include 25℃ tolerance, operating temperature range , input voltage change,aging, load change. |
需求描述 | |||||||
选择需要的封装规格及产品系列: 2.5×2.0mm;A2C Series 选择需要的频率: 8.000MHz 选择需要的工作电压: 3.3V 选择需要的频率精度(at 25℃): ±10ppm 选择需要的工作温度范围: -40℃~+125℃ 选择需要的频率&温度特性: ±50ppm 您需要的产品是: A2C Series 8.000MHz 3.3V ±10ppm@25℃ ±50ppm@-40~+125℃ | |||||||
标称频率[MHz] | |||||||
1.000 | 1.8432 | 2.000 | 2.048 | 2.500 | 3.6864 | 4.000 | 4.096 |
4.9152 | 5.000 | 6.000 | 6.144 | 7.3728 | 7.680 | 8.000 | 8.192 |
9.8304 | 10.000 | 11.0592 | 11.2896 | 12.000 | 12.288 | 13.000 | 13.560 |
14.7456 | 16.000 | 16.384 | 18.432 | 19.200 | 19.440 | 20.000 | 22.5792 |
24.000 | 24.576 | 25.000 | 25.000625 | 25.175 | 26.000 | 27.000 | 28.63636 |
29.4912 | 30.000 | 30.720 | 32.000 | 32.768 | 33.000 | 33.300 | 33.330 |
33.333 | 33.3333 | 33.33333 | 33.333333 | 36.000 | 37.125 | 37.400 | 38.400 |
40.000 | 45.000 | 45.1584 | 48.000 | 49.152 | 50.000 | 52.000 | 54.000 |