封装规格[mm]: | 6.0 * 3.5mm |
---|---|
频率范围[MHz]: | 8.000 - 125 MHz |
常温频差[10^-6@+25℃]: | ±10ppm ~ ±30ppm |
工作温度范围: | -20℃ - +70℃, -40℃ - +85℃ |
优势: | Low Cost |
RoHS And 无铅: | |
资料下载: | Datasheet |
商城购买: |
|
型号 | Holder Type | 6.0x3.5mm Ceramic Surface Mount |
频率范围 | Frequency Range | 8MHz to 150MHz |
调整频差 | Frequency Tolerance(△F)(at25℃) | ±10ppm to ±30ppm |
温度频差 | Frequency Drift | ±10ppm to ±30ppm※(See Notes) |
工作温度范围 | Operating Temperature Range | -20℃ - +70℃ / -40℃ - +85℃ |
储存温度范围 | Storage Temperature Range | -40℃ - +85℃ /-55℃ - +125℃ |
老化 | Aging(25℃) | ±3ppm/ year max. |
静电容 | Shunt Capacitance(C0) | 5pF max. |
激励功率 | Drive Level | 100μw (300μW max.) |
绝缘阻抗 | Insulaton Resistance(Rs) | 500 Megaohms Minimum at D.C100V |
负载电容 | Load Capacitance(CL) | Suggested by customer |
※Notes:±10,±20,±30ppm (-20℃ to +70℃)
±20,±30,±50ppm (-40℃ to +85℃) or depends on customer
Frequency Range 频率范围 | ESR(Ω)等效阻抗 | Mode 振荡模式 |
8MHz≤ f <10MHz | 60Ωmax | 基频Fundamental |
10MHz≤ f <14MHz | 50Ωmax | Fundamental |
14MHz≤ f <20MHz | 40Ωmax | Fundamental |
20MHz≤ f <40MHz | 30Ωmax | Fundamental |
40MHz≤ f <150MHz | 80Ωmax | 三次泛音Third Overtone |