封装规格[mm]: | 11.05 * 4.65 |
---|---|
频率范围[MHz]: | 1.8432 - 100 |
常温频差[10^-6@+25℃]: | ±10 - ±30 |
工作温度范围: | -20 - +70, -40 - +85 |
RoHS And 无铅: | |
资料下载: | Datasheet |
商城购买: |
|
型号 | Holder Type | HC-49U |
频率范围 | Frequency Range | 1.8432MHz to 100MHz |
调整频差 | Frequency Tolerance(△F)(at25℃) | ±10ppm to ±30ppm |
温度频差 | Frequency Drift | ±10ppm to ±30ppm※(See Notes ) |
工作温度范围 | Operating Temperature Range | -20℃ - +70℃ / -40℃ - +85℃ |
储存温度范围 | Storage Temperature Range | -40℃ - +85℃ /-55℃ - +125℃ |
老化 | Aging(25℃) | ±5ppm/ year max. |
静电容 | Shunt Capacitance(C0) | 7pF max. |
激励功率 | Drive Level | 100μw Typical |
绝缘阻抗 | Insulaton Resistance(Rs) | 500 Megaohms Minimum at D.C100V |
负载电容 | Load Capacitance(CL) | Suggested by customer |
※Notes:±10,±20,±30ppm (-20℃ to +70℃)
±20,±30,±50ppm (-40℃ to +85℃) or depends on customer
Frequency Range 频率范围 | ESR(Ω)等效阻抗 | Mode 振荡模式 |
1.8432MHz≤ f <1.999MHz | 500Ωmax | 基频Fundamental |
2MHz≤ f <2.456MHz | 450Ωmax | Fundamental |
2.457MHz≤ f <2.999MHz | 350Ωmax | Fundamental |
3MHz≤ f <3.999MHz | 90Ωmax | Fundamental |
4MHz≤ f <4.999MHz | 70Ωmax | Fundamental |
5MHz≤ f <7.999MHz | 60Ωmax | Fundamental |
8MHz≤ f <9.999MHz | 30Ωmax | Fundamental |
10MHz≤ f <50MHz | 25Ωmax | Fundamental |
24MHz≤ f <100MHz | 40Ωmax | 三次泛音Third Overtone |