封装规格[mm]: | 3.2×2.5×0.95 |
---|---|
频率范围[MHz]: | 1 ~ 54 |
工作电压 [Typ.]: | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
工作温度范围: | -20℃ ~ +70℃, -40℃ ~ +85℃ |
输出模式: | CMOS |
产品特色: | SPXO, Low Phase Jitter, Low Phase Noise |
RoHS And 无铅: | |
资料下载: | Datasheet |
商城购买: |
|
Item | Symb. | Min. | Typ. | Max. | Unit | Notes | |
Frequency Range | Freq. | 1.000 | 54.000 | MHz | |||
Operating Temperature | T_use | -20 | +70 | ℃ | |||
-40 | +85 | ℃ | |||||
Storage Temperature Range | T_stg | -55 | +125 | ℃ | |||
Supply Voltage | Vdd | 1.8 | 3.3 | V | |||
Output Load | L_CMOS | 15 | pF | ||||
Current Consumption | Icc | 10 | mA | 1MHz ≤ Freq. <40MHz | |||
20 | 40MHz ≤ Freq. ≤ 54MHz | ||||||
Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | 50 % Vdd level, L_CMOS ≤ 15 pF | ||
Rise / Fall Time | TR / TF | 5 | nS | 10% Vdd to 90% Level | |||
Start-up Time | T_str | 5 | mS | To 90% of Final Amplitude | |||
High output voltage | VOH | 0.9Vdd | V | ||||
Low output voltage | VOL | 0.1Vdd | V | ||||
Enable Voltage High (Logic 1) | VIH | 0.7Vdd | V | Output will be disable if OE is Logic 0 Output will be enable if OE is Logic 1 or open | |||
Enable Voltage Low (Logic 0) | VIL | 0.3Vdd | V | ||||
Enable Time | TPLZ | 150 | uS | ||||
RMS Phase Jitter | TRPJ | 0.3 | pSec | Integrated 12KHz to 20MHz | |||
Phase Noise @27MHz 3.3V | 10 Hz | TPN | -100 | dBc/Hz | |||
100 Hz | -125 | dBc/Hz | |||||
1 KHz | -150 | dBc/Hz | |||||
10 KHz | -160 | dBc/Hz | |||||
Aging | f_age | ±3 | ppm | 1st. Year at 25℃ |
Operating Temperature Range | Frequency Stability | |||
±20ppm | ±25ppm | ±30ppm | ±50ppm | |
-20℃ to +70℃ | ▲ | ★ | ★ | ★ |
-40℃ to +85℃ | ▲ | ★ | ★ | |
★:Available ▲:Conditional All condition*:Include 25℃ tolerance, operating temperature range , input voltage change,aging, load change. |
需求描述 | |||||||
选择需要的封装规格及产品系列: 3.2×2.5mm;3CN Series 选择需要的频率: 12.288MHz 选择需要的工作电压: 3.3V 选择需要的频率精度(at 25℃): ±20ppm 选择需要的工作温度范围: -40℃~+85℃ 选择需要的频率&温度特性: ±30ppm 您需要的产品是: 3CN Series 12.288MHz 3.3V ±10ppm@25℃ ±30ppm@-40~+85℃ | |||||||
标称频率[MHz] | |||||||
1.024 | 2.048 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 11.2896 | 12.288 | 16.384 |
22.5792 | 24.576 | 32.768 | 45.1584 | 49.152 |