随着 5G 通信处于连接的最前沿,世界正在快速变化。5G 是最新的电信标准——实现了许多物品和产品的无线连接,被称为“物联网”(IoT)。在 5G 之前,我们熟悉 4G 和 4G LTE 蜂窝网络,通过我们的智能手机和其他智能设备连接人们。
与 4G / 4G LTE 相比,5G 网络提供快速数据传输,支持需要传输大量数据的高功率系统。5G 数据速率高达 10 Gbps,比当前的 4G 技术快一百倍,并提供比 4G LTE 低得多的延迟(延迟)——允许移动游戏和其他需要低延迟的用例,或在许多其他情况下,至关重要。用例似乎无穷无尽,因为 5G 为智慧医疗、智慧城市、交通、工业自动化和其他大规模数据应用程序带来了好处。
鉴于广泛的应用和性能要求,选择最优协议或协议集是任何物联网设备设计过程中最重要的早期决策之一。系统工程师必须考虑速度、可靠性、安全性和可扩展性来确定合适的协议。然而,主要的决定因素是范围、数据速率和能耗。
SCTF的时序和频率为 5G 通信应用提供了理想的解决方案。作为用于网络基础设施的晶体和时钟振荡器 (XO),SCTF拥有高精度、低功耗、高可靠性多系列石英晶体振荡器产品,适用于服务器、连接设备以及路由器和交换机的参考时钟要求。
产品系列 | 频率范围[MHz] | 工作温度[℃] | 频率精度[ppm] | 负载电容 |
5X|SMD5032 | 8.000 to 125.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
3X|SMD3225 | 8.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
2X|SMD2520 | 16.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
1X|SMD2016 | 16.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
0X|SMD1612 | 16.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
产品系列 | 频率范围[MHz] | 工作温度[℃] | 频率精度[ppm] | 工作电压[V]Typ. |
7C|SMD7050 | 1 to 150 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V;5V |
5C|SMD5032 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V;5V |
3C|SMD3225 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V;5V |
2C|SMD2520 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
2C|SMD2016 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
1C|SMD1612 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
产品系列 | 频率范围[KHz] | 工作温度[℃] | 频率精度[ppm] | 工作电压[V]Typ. |
7CL|SMD7050 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V; |
5CL|SMD5032 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V; |
3CL|SMD3225 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V; |
2CL|SMD2520 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
产品系列 | 频率范围[MHz] | 工作温度[℃] | 频率精度[ppm] | 工作电压[V]Typ. |
7CM|SMD7050 | 1 to 150 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
5CM|SMD5032 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
3CM|SMD3225 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
2CM|SMD2520 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
1CM|SMD1612 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
关于星通时频
SCTF星通时频成立于 2003 年,专业、专注、深耕石英系列晶体谐振器及振荡器产品。凭借多年工艺技术、市场深耕、及个性化产品应用解决方案,以“市场为中心、视质量为生命”的价值观,为世界知名厂商提供支持,并在网络通讯、RF射频产品、智能家居、智能电网、智慧安防、人工智能等市场提供创新的互联物联网解决方案。