封装规格[mm]: | 3.2×2.5×1.0 |
---|---|
频率范围[MHz]: | 2.4MHz ~ 54MHz |
工作电压 [Typ.]: | 3.3V |
APR [×10^-6 Min.] : | ±50ppm |
输出模式: | CMOS |
工作温度范围: | -40℃ ~ +85℃ |
RoHS And 无铅: | |
资料下载: | Datasheet |
商城购买: |
|
参数 | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | 条件(其他要求请联系厂家) |
频率范围 | Frequency Range | 2.4 | - | 54 | MHz | |
频率稳定度 | Frequency Stability | ±10 | - | ±30 | ppm | |
工作温度 | Operating Temperature Range | -40 | - | 85 | ℃ | |
工作电压 | Supply Voltage | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |
消耗电流 | Current consumption | - | - | 10 | mA | |
牵引范围 | Pulling Range | ±100 | - | - | ppm | |
绝对压控牵引范围 | Absolute Pull Range (APR) | ±50 | - | - | ppm | |
控制电压范围 | Control Voltage Range | 0.3 | - | 3 | V | |
输出模式 | Output Load | CMOS | - | Cload = 15 pF | ||
线性度 | Linearity | - | - | 10 | % | |
调制带宽 | Modulation Band Width | 15 | - | - | KHz | |
压控端输入电阻 | VC Input Impedance | 5 | - | - | MΩ | |
上升下降时间 | Rise / Fall Time | - | - | 5 | nSec | |
高电平 | High output voltage | 0.9 | - | - | Vdd | |
低电平 | Low output voltage | - | - | 0.1 | Vdd | |
使能延迟 | Enable Delay Time | - | - | 2 | mSec | |
起振时间 | Start-up Time | - | - | 2 | mSec | To 90% of Final Amplitude |
占空比 | Symmetry(Duty Cycle) | 45 | - | 55 | % | |
老化率 | Aging(25℃) | - | - | ±3 | ppm | ±3ppm/year max. |
储存温度范围 | Storage Temperature Range | -55 | - | 125 | ℃ |
⑴.测试电路 Electrical Test | |
⑵.输出波形 Load Circuit | |
⑴ 产品尺寸 Product Size | |
⑵ 焊盘尺寸 Pad Size | |
16.384 | 20.000 | 24.000 | 24.576 | 25.000 | 27.000 | 28.224 | 32.768 | ||
※ 可接其它频率及个性化参数定制! |