车载导航仪是一种能够帮助用户准确定位当前位置,并且根据既定的目的地计算行程,通过地图显示和语音提示两种方式引导用户行至目的地的仪器的行车辅助设备 。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF206 | 2×6 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X|SMD2016 | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X|SMD1612 | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | VTA | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | VTB | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3CK|SMD3225 | 32.768KHz Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5CKM|SMD5032 | 32.768KHz MultiVolt Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 2C|SMD2520 | Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5C|SMD5032 | Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 3V|SMD3225 | VCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5T|SMD5032 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 3×8 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST310S | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | SMD3215 32.768KHz Crystals |
| |||||
![]() | FC1610AN | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
|
行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF206 | 2×6 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X|SMD2016 | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X|SMD1612 | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | 3CK|SMD3225 | 32.768KHz Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5CKM|SMD5032 | 32.768KHz MultiVolt Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 3×8 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | SMD2012 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC1610AN | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
|
胎压监测仪是每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。 星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC-306 | EPSON Crystals |
|
|
| |||
![]() | VT-200-F | SII Crystals |
|
|
| |||
![]() | DMX-26S | KDS Crystals |
|
|
| |||
![]() | DT-26 | KDS Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX3215SD | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX3215SE | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | TF206 | 2×6 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X|SMD2016 | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X|SMD1612 | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | 3CK|SMD3225 | 32.768KHz Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5CKM|SMD5032 | 32.768KHz MultiVolt Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5T|SMD5032 | TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 3×8 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST310S | SMD3215 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | SMD3215 32.768KHz Crystals |
| |||||
![]() | MC-146 | SMD7015 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SSP-T7-F | SMD7015 32.768KHz Crystals |
|
|
|