车载导航仪是一种能够帮助用户准确定位当前位置,并且根据既定的目的地计算行程,通过地图显示和语音提示两种方式引导用户行至目的地的仪器的行车辅助设备 。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF206 | TF206 |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X|SMD2016 | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X|SMD1612 | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件谐振器 |
|
|
| |||
![]() | VTA | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | VTB | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3CK|SMD3225 | 32.768KHz(SPXO) |
|
|
| |||
![]() | 5CKM|SMD5032 | 32.768KHz(宽电压) |
|
|
| |||
![]() | 2C|SMD2520 | 有源晶振(SPXO) |
|
|
| |||
![]() | 5C|SMD5032 | 有源晶振(SPXO) |
|
|
| |||
![]() | 3V|SMD3225 | 压控晶振(VCXO) |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 5T|SMD5032 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | TF308 | TF308 |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | DST310S | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | FC1610AN | SMD1610 |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SMD1610 |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | SMD1610 |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | SMD1610 |
|
|
|
行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF206 | TF206 |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X|SMD2016 | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X|SMD1612 | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件谐振器 |
|
|
| |||
![]() | 3CK|SMD3225 | 32.768KHz(SPXO) |
|
|
| |||
![]() | 5CKM|SMD5032 | 32.768KHz(宽电压) |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | TF308 | TF308 |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | SMD2012 |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | FC1610AN | SMD1610 |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SMD1610 |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | SMD1610 |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | SMD1610 |
|
|
|
胎压监测仪是每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。 星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC-306 | EPSON |
|
|
| |||
![]() | VT-200-F | SII |
|
|
| |||
![]() | DMX-26S | KDS |
|
|
| |||
![]() | DT-26 | KDS |
|
|
| |||
![]() | NX3215SD | NDK |
|
|
| |||
![]() | NX3215SE | NDK |
|
|
| |||
![]() | TF206 | TF206 |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X|SMD2016 | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X|SMD1612 | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件谐振器 |
|
|
| |||
![]() | 3CK|SMD3225 | 32.768KHz(SPXO) |
|
|
| |||
![]() | 5CKM|SMD5032 | 32.768KHz(宽电压) |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 5T|SMD5032 | 温补晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | TF308 | TF308 |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | DST310S | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | SMD3215 |
|
|
| |||
![]() | MC-146 | SMD7015 |
|
|
| |||
![]() | SSP-T7-F | SMD7015 |
|
|
|